Oral Antibiotics Used in Exit-Site and Tunnel Infections1
| Amoxicillin | 250–500 mg BID |
| Amoxicillin/ clavulanate | 250mg/125mg–500mg/125mg QD2 |
| Cephalexin | 500 mg BID to TID |
| Ciprofloxacin | 250 mg BID or 500 mg QD |
| Clarithromycin | 500 mg loading, then 250 mg BID |
| Clindamycin | 300–450 mg TID |
| Cloxacillin/ flucloxacillin | 500 mg QID |
| Erythromycin | 250 mg QID |
| Fluconazole | oral 200 mg loading, then 50–100 mg QD |
| Levofloxacin | 300 mg QD |
| Linezolid | 300–450 mg BID |
| Metronidazole | 400 mg QD |
| Moxifloxacin | 400 mg QD |
| Rifampicin | 450 mg QD for BW <50 kg; 600 mg QD for BW ≥50 kg |
| Trimethoprim/ sulfamethoxazole | 80 mg/400 mg QD (8) to 60 mg/800 mg BID |
Courtesy of Multimed Inc.
mg=milligram; BID=two times per day; QD=every day; kg=kilogram; TID=three times per day; QID=four times per day; BW=body weight
